Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb a služeb s tím spojených v lokalitách Českého rozhlasu na území ČR.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | VZ0432014_Tiskové a reprografické služby.zip | 1,02 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2014 14:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michaela Machalková | Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací | ||
18.11.2014 11:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Michaela Machalková | Dodatečné informace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění veřejné zakázky | Odůvodnění veřejné zakázky_signed.pdf | 1,64 MiB | |
Podepsaná smlouva | Podepsaná smlouva_signed.pdf | 30,44 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele_signed.pdf | 453,12 KiB | |
Dílčí smlouva | Dílčí smlouva_signed.pdf | 10,82 MiB | |
Dílčí smlouva č. 2 | 2. dílčí smlouva_signed.pdf | 1,89 MiB | |
VZ043/2014-Skutečně uhrazená cena za rok 2015 | VZ043/2014-Skutečně uhrazená cena za rok 2015 | VZ043_2014-Skutečně uhrazená cena za rok 2015_signed.pdf | 240,58 KiB |
Skutečně uhrazená cena 2016 | Skutečně uhrazená cena 2016 VZ043_2014 - Tiskové a reprograf. služby_signed.pdf | 239,81 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://verejnezakazky.rozhlas.cz/vz00000253 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 00176150 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Thein Systems a.s. | 27675645 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 26.03.2015
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 00176150 | Česká republika | 35 100 000,00 | 42 471 000,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 435 380,00 | 526 809,80 |
2018 | 3 646 605,77 | 4 412 392,99 |
2019 | 1 821 884,00 | 2 204 479,64 |