Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozšíření licencí SIEM IBM QRadar včetně podpory
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.670.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy o poskytování služeb vzešlé z této veřejné zakázky činí 490.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
MR61/2020 - Výzva | MR61_2020_Výzva.zip | 1,36 MiB | |
Příloha č. 1 - Závazný návrh smlouvy_AKTUALIZACE | Příloha č. 1_Závazný návrh smlouvy_AKTUALIZACE.docx | 81,29 KiB | |
Příloha č. 1 - Závazný návrh smlouvy_AKTUALIZACE | Příloha č. 1_Závazný návrh smlouvy_AKTUALIZACE.pdf | 543,44 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2020 13:36 | výzva | Eva Gottová | MR61/2020 - Výzva k podání nabídky |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2020 08:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Gottová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://verejnezakazky.rozhlas.cz/vz00000943 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
ISECO.CZ s.r.o. | 03641074 | Česká republika | Ne |
NTT Czech Republic s.r.o. | 26175738 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ISECO.CZ s.r.o. | 03641074 | Česká republika | 487 500,00 | 589 875,00 |