Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 000 ks jednorázových ústenek.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.042.570,84 Kč (slovy: čtyři miliony čtyřicet dva tisíc pět set sedmdesát korun českých osmdesát čtyři haléřů) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky činí 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| VZ50/2020 - Výzva_Zadávací dokumentace |
|
1,58 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2020 09:58 | výzva | Eva Gottová | VZ50/2020 - Výzva k podání nabídek | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2020 12:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Gottová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| VZ50/2020 - Písemná zpráva zadavatele |
|
411,35 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://verejnezakazky.rozhlas.cz/vz00000889 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ STORE s. r. o. | 06521690 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BLACK STORM s.r.o. | 27937194 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BW General, s.r.o. | 24811921 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Cool agency s.r.o. | 04747291 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DispoMask Czech s.r.o. | 09093851 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Distrimed s.r.o. | 27370046 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Fine Pack International SE | 06434941 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GENERAL TRADING s.r.o. | 26329140 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GI GRIVA s.r.o. | 29304091 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IJJ Group. s.r.o. | 04060431 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INTERGOS-CZ, s.r.o. | 26831091 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JT Motors s.r.o. | 28803949 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Master Gym s.r.o. | 01857398 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MEDICROSS s. r. o. | 26845890 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MEDILAB ČR s.r.o. | 25944991 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MHA, s.r.o. | 25156896 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PharmaComp, s.r.o. | 47358203 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ramisk s.r.o. | 24771139 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Reamedix s.r.o. | 06921647 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ROYAX, s.r.o. | 24755346 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S. A. B. Medical, s.r.o. | 64511588 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SANFEN Group | 08485003 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Sicilská káva s.r.o. | 06830111 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TEXFACE s.r.o. | 28247574 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| THE WAY OUT s.r.o. | 08017719 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Reamedix s.r.o. | 06921647 | Česká republika | 150 000,00 | 181 500,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 150 000,00 | 181 500,00 |